Chính sách bán hàng
Miễn phí giao hàng từ đơn 10 triệu đối với tuỳ loại mặt hàng. Xem chi tiết
Cam kết hàng chính hãng 100%
Đổi trả trong vòng 3 ngày đối với hàng còn nguyên tem. Xem chi tiết
Đặt hàng trên website Quý Khách vui lòng chủ động liên hệ và thực hiện thanh toán đặt cọc cho giá trị đơn đặt hàng.
Dịch vụ khác
Gói dịch vụ bảo hành/ Sửa chữa tận nơi.Xem chi tiết
Sản phẩm còn hàng tại:
25 Bàu Cát 6, Phường 14, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí MinhLiên hệ kinh doanh
Sale dự án:
0779.155.688
Sale bán lẻ:
0901.8080.59
Hỗ trợ và tư vấn nhanh:
0901.8080.59
Được hỗ trợ tốt nhất. Hãy gọi
Tổng đài TIN HỌC NLT
HOẶC
Chat hỗ trợ trực tuyến
CHAT VỚI CHÚNG TÔIKhách hàng chấm điểm, đánh giá, nhận xét
Thông số kỹ thuật
TÊN GỌI | DIỄN GIẢI |
---|---|
Màu sắc | Black (PCB) |
Dung lượng | 128GB, 256GB, 512GB |
Form Factor | M.2 2280 |
Giao diện | PCIe Gen3x2 |
Tốc độ đọc/ghi tuần tự | 128GB: Đọc lên đến 1,550MB/s, Ghi lên đến 530MB/s 256GB: Đọc lên đến 1,650MB/s, Ghi lên đến 950MB/s 512GB: Đọc lên đến 1,650MB/s, Ghi lên đến 1,000MB/s |
Hiệu suất IOPS | 128GB: 84K/90K IOPS (đọc/ghi) 256GB: 90K/92K IOPS (đọc/ghi) 512GB: 92K/92K IOPS (đọc/ghi) |
Nhiệt độ hoạt động | 0° đến 70°C |
Nhiệt độ lưu trữ | -40° đến 85°C |
Khả năng chống sốc | 1500G, thời gian 0.5ms, sóng Half Sine Wave |
Khả năng chống rung | 10~2000Hz, 1.5mm, 20G, 1 Oct/min, 30min/axis (X, Y, Z) |
TBW (Tổng dữ liệu ghi) | 128GB: 60TB 256GB: 120TB 512GB: 240TB |
DWPD (Số lần ghi dữ liệu mỗi ngày) | 128GB: 0.46, 256GB: 0.46, 512GB: 0.46 |
MTBF (Tuổi thọ trung bình) | 1,500,000 giờ |
Kích thước | 80 x 22 x 2.25 mm |
Trọng lượng | 9g |
Chứng nhận | CE, FCC, VCCI, C-tick |
SO SÁNH SẢN PHẨM
Thêm sản phẩm
Sản phẩm đã xem gần nhất
Ổ cứng SSD NVMe 500GB Lexar LNM610P500G-RNNNG | M.2 2280
830.000 đ
Hoặc nhập tên để tìm