Chính sách bán hàng
Miễn phí giao hàng từ đơn 10 triệu đối với tuỳ loại mặt hàng. Xem chi tiết
Cam kết hàng chính hãng 100%
Đổi trả trong vòng 3 ngày đối với hàng còn nguyên tem. Xem chi tiết
Đặt hàng trên website Quý Khách vui lòng chủ động liên hệ và thực hiện thanh toán đặt cọc cho giá trị đơn đặt hàng.
Dịch vụ khác
Gói dịch vụ bảo hành/ Sửa chữa tận nơi.Xem chi tiết
Sản phẩm còn hàng tại:
25 Bàu Cát 6, Phường 14, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí MinhLiên hệ kinh doanh
Sale dự án:
0779.155.688
Sale bán lẻ:
0901.8080.59
Hỗ trợ và tư vấn nhanh:
0901.8080.59
Được hỗ trợ tốt nhất. Hãy gọi
Tổng đài TIN HỌC NLT
HOẶC
Chat hỗ trợ trực tuyến
CHAT VỚI CHÚNG TÔIKhách hàng chấm điểm, đánh giá, nhận xét
Thông số kỹ thuật
THÔNG TIN | CHI TIẾT SẢN PHẨM |
---|---|
Thương hiệu | Dintek |
Mã sản phẩm | 1101-04032 |
Dòng sản phẩm | PowerMAX500 Cat.6 U/UTP |
Loại cáp | U/UTP (Unshielded Twisted Pair) |
Chuẩn kỹ thuật | Cat.6 / Class E – 23AWG |
Số lõi | 4 cặp (8 lõi) |
Chất liệu lõi | Đồng nguyên chất (Pure Annealed Copper) |
Loại lõi | Solid Core |
Đường kính lõi | 0.97mm ± 0.30mm |
Vật liệu cách điện | Polyethylene |
Màu dây | Xanh/Trắng | Cam/Trắng | Lục/Trắng | Nâu/Trắng |
Vỏ bọc ngoài | PVC – Màu xám |
Đường kính cáp | 6.2mm ± 0.5mm |
Độ dày vỏ | 0.5mm ± 0.05mm |
Định mức vỏ bọc | CM – UL 444 |
Đóng gói | 305 mét/cuộn – Hộp EZI-Pull tiện dụng |
Tần số hoạt động | Lên đến 500MHz |
Tốc độ hỗ trợ | 10/100/1000 Mbps và 10Gbps đến 70 mét |
Hỗ trợ PoE | IEEE 802.3bt level 3 & 4 (PoE++ & 4PPoE) |
Điện trở dây dẫn | ≤ 9.5 Ω/100m @ 20°C |
Chênh lệch điện trở DC | ≤ 5% @ 20°C |
Dung kháng cặp-đất | ≤ 330 pF/100m @ 1 kHz |
Dung kháng cặp đôi | ≤ 5.6 nF/100m @ 1 kHz |
Điện trở cách điện | ≥ 5000 MΩ/km @ 20°C (500V) |
Tỉ số truyền sóng danh định (NVP) | 67% |
Trở kháng danh định | 100Ω ± 15% (1–100 MHz), ±22% (100–250 MHz) |
Nhiệt độ lắp đặt | 0°C ~ 50°C |
Nhiệt độ hoạt động | -20°C ~ 60°C |
Lực kéo tối đa | 100N |
Bán kính uốn tối thiểu | ≥ 8 lần đường kính cáp |
Tiêu chuẩn chống cháy | EN 60332-1-2 |
Chứng nhận | ETL, UL, CE, RoHS, REACH |
THÔNG TIN | CHI TIẾT SẢN PHẨM |
---|---|
Thương hiệu | Dintek |
Mã sản phẩm | 1101-04032 |
Dòng sản phẩm | PowerMAX500 Cat.6 U/UTP |
Loại cáp | U/UTP (Unshielded Twisted Pair) |
Chuẩn kỹ thuật | Cat.6 / Class E – 23AWG |
Số lõi | 4 cặp (8 lõi) |
Chất liệu lõi | Đồng nguyên chất (Pure Annealed Copper) |
Loại lõi | Solid Core |
Đường kính lõi | 0.97mm ± 0.30mm |
Vật liệu cách điện | Polyethylene |
Màu dây | Xanh/Trắng | Cam/Trắng | Lục/Trắng | Nâu/Trắng |
Vỏ bọc ngoài | PVC – Màu xám |
Đường kính cáp | 6.2mm ± 0.5mm |
Độ dày vỏ | 0.5mm ± 0.05mm |
Định mức vỏ bọc | CM – UL 444 |
Đóng gói | 305 mét/cuộn – Hộp EZI-Pull tiện dụng |
Tần số hoạt động | Lên đến 500MHz |
Tốc độ hỗ trợ | 10/100/1000 Mbps và 10Gbps đến 70 mét |
Hỗ trợ PoE | IEEE 802.3bt level 3 & 4 (PoE++ & 4PPoE) |
Điện trở dây dẫn | ≤ 9.5 Ω/100m @ 20°C |
Chênh lệch điện trở DC | ≤ 5% @ 20°C |
Dung kháng cặp-đất | ≤ 330 pF/100m @ 1 kHz |
Dung kháng cặp đôi | ≤ 5.6 nF/100m @ 1 kHz |
Điện trở cách điện | ≥ 5000 MΩ/km @ 20°C (500V) |
Tỉ số truyền sóng danh định (NVP) | 67% |
Trở kháng danh định | 100Ω ± 15% (1–100 MHz), ±22% (100–250 MHz) |
Nhiệt độ lắp đặt | 0°C ~ 50°C |
Nhiệt độ hoạt động | -20°C ~ 60°C |
Lực kéo tối đa | 100N |
Bán kính uốn tối thiểu | ≥ 8 lần đường kính cáp |
Tiêu chuẩn chống cháy | EN 60332-1-2 |
Chứng nhận | ETL, UL, CE, RoHS, REACH |
Tin tức mới nhất
THANH TOÁN TIỆN LỢI Trả tiền mặt, chuyển khoản, trả góp 0%
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC Giao hàng trước trả tiền sau COD
HỖ TRỢ NHIỆT TÌNH Tổng đài tư vấn: 0901 80 80 59
ĐỔI TRẢ DỄ DÀNG Đổi mới 15 ngày đầu
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TIN HỌC NLT
THÔNG TIN CHUNG
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TIN HỌC NLT
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0314190986 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 09/01/2017.
Trụ sở: 25 Bàu Cát 6, Phường 14, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
SO SÁNH SẢN PHẨM
Thêm sản phẩm
Sản phẩm đã xem gần nhất
Cáp mạng Dintek PowerMAX500 4P Cat.6 U/UTP 23AWG (1101-04032) | PVC Cable - Gray | 305Mtr Box
3.528.000 đ
Hoặc nhập tên để tìm